【国策】下町ロケットの再来!?岡本硝子「江戸っ子1号」が挑む南鳥島レアアース開発の全貌
おっさん事業主
小さく始めた事業の記録
皆様、こんにちは。
3月に入り、いよいよ期末配当に向けて相場が活気づく季節がやってきましたね。日々の相場をチェックする中で、やはり「高配当」かつ「割安」な銘柄は、中長期で保有してインカムゲイン(配当収入)を狙う上で非常に魅力的です。
今回は、2026年3月6日現在の最新データをもとに、東証プライム市場に上場している「高配当利回り株(割安株)」のトップ銘柄を整理してご紹介します。銘柄選びの参考にしてみてください。
まずは、利回りが特に高い上位10銘柄を一覧表で確認してみましょう。
なんと、上位銘柄は利回り5%台後半〜6%超えという驚異的な水準になっています。
| 順位 | 銘柄名 (証券コード) | 利回り | 3/6終値 | 決算期 |
| 1 | FPG (7148) | 6.22% | 2,015円 | 26/09 |
| 2 | 水戸証券 (8622) | 5.98% | 719円 | 26/03 |
| 3 | ディア・ライフ (3245) | 5.82% | 1,099円 | 26/09 |
| 4 | フージャースHD (3284) | 5.72% | 1,294円 | 26/03 |
| 5 | 淀川製鋼所 (5451) | 5.62% | 1,584円 | 26/03 |
| 6 | ベース (4481) | 5.55% | 3,350円 | 26/12 |
| 7 | テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 5.52% | 725円 | 26/12 |
| 8 | ジャフコ グループ (8595) | 5.52% | 2,411円 | 26/03 |
| 9 | ジャパンインベストメントA (7172) | 5.41% | 1,996円 | 26/12 |
| 10 | パイオラックス (5988) | 5.39% | 1,706円 | 26/03 |
第1位に輝いたのは、リースファンド事業などを展開するFPG(7148)で、利回りは堂々の6.22%です。また、不動産関連のディア・ライフやフージャース、鉄鋼の淀川製鋼所など、業績が堅調でありながら株価が割安に放置されている銘柄が上位にランクインしています。
トップ10以外にも、今回のベスト50の中には私たちが普段の生活でよく目にする身近な企業や、日本を代表する大型株も多数含まれています。
特にホンダ(本田技研工業)のような世界的な大企業が、4.7%を超える高い配当利回りを提示している点は見逃せません。大型株ならではの安心感と高配当を両立させたい方にとって、非常に魅力的な水準と言えるでしょう。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 利回り(%) | 3/6終値(円) | 決算期 |
| 1 | 7148 | FPG | 6.22 | 2,015 | 26/09 |
| 2 | 8622 | 水戸証券 | 5.98 | 719 | 26/03 |
| 3 | 3245 | ディア・ライフ | 5.82 | 1,099 | 26/09 |
| 4 | 3284 | フージャースHD | 5.72 | 1,294 | 26/03 |
| 5 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5.62 | 1,584 | 26/03 |
| 6 | 4481 | ベース | 5.55 | 3,350 | 26/12 |
| 7 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.52 | 725 | 26/12 |
| 8 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.52 | 2,411 | 26/03 |
| 9 | 7172 | ジャパンインベストメントA | 5.41 | 1,996 | 26/12 |
| 10 | 5988 | パイオラックス | 5.39 | 1,706 | 26/03 |
| 11 | 8219 | 青山商事 | 5.38 | 2,526 | 26/03 |
| 12 | 9744 | メイテックグループHD | 5.36 | 3,374 | 26/03 |
| 13 | 3431 | 宮地エンジニアリングG | 5.32 | 1,834 | 26/03 |
| 14 | 4725 | CAC Holdings | 5.31 | 1,882 | 26/12 |
| 15 | 2148 | アイティメディア | 5.30 | 1,887 | 26/03 |
| 16 | 6539 | MS-Japaん | 5.30 | 1,057 | 26/03 |
| 17 | 2296 | 伊藤ハム米久HD | 5.24 | 6,110 | 26/03 |
| 18 | 8628 | 松井証券 | 5.23 | 956 | 26/03 |
| 19 | 2146 | UTグループ | 5.19 | 209 | 26/03 |
| 20 | 5938 | LIXIL | 5.19 | 1,735 | 26/03 |
| 21 | 8999 | グランディハウス | 5.15 | 621 | 26/03 |
| 22 | 7595 | アルゴグラフィックス | 5.14 | 1,557 | 26/03 |
| 23 | 6535 | アイモバイル | 5.10 | 529 | 26/07 |
| 24 | 7278 | エクセディ | 5.08 | 5,910 | 26/03 |
| 25 | 8007 | 高島 | 5.07 | 887 | 26/03 |
| 26 | 8897 | MIRARTH HD | 5.07 | 414 | 26/03 |
| 27 | 5461 | 中部鋼鈑 | 5.03 | 2,066 | 26/03 |
| 28 | 9629 | ピー・シー・エー | 5.02 | 1,891 | 26/03 |
| 29 | 4928 | ノエビアHD | 5.00 | 4,600 | 26/09 |
| 30 | 1419 | タマホーム | 4.99 | 3,925 | 26/05 |
| 31 | 6381 | アネスト岩田 | 4.99 | 1,662 | 26/03 |
| 32 | 6737 | EIZO | 4.96 | 2,219 | 26/03 |
| 33 | 2410 | キャリアデザインセンター | 4.95 | 2,524 | 26/09 |
| 34 | 6358 | 酒井重工業 | 4.95 | 2,121 | 26/03 |
| 35 | 7467 | 萩原電気HD | 4.95 | 3,735 | 26/03 |
| 36 | 7508 | G-7HD | 4.93 | 1,421 | 26/03 |
| 37 | 9341 | GENOVA | 4.92 | 610 | 26/03 |
| 38 | 8150 | 三信電気 | 4.91 | 3,055 | 26/03 |
| 39 | 1882 | 東亜道路工業 | 4.88 | 1,843 | 26/03 |
| 40 | 2429 | ワールドHD | 4.87 | 2,798 | 26/12 |
| 41 | 6419 | マースグループHD | 4.85 | 3,095 | 26/03 |
| 42 | 5445 | 東京鐵鋼 | 4.82 | 6,230 | 26/03 |
| 43 | 3002 | グンゼ | 4.80 | 4,500 | 26/03 |
| 44 | 7267 | ホンダ | 4.79 | 1,462 | 26/03 |
| 45 | 7414 | 小野建 | 4.79 | 1,440 | 26/03 |
| 46 | 8130 | サンゲツ | 4.78 | 3,245 | 26/03 |
| 47 | 3276 | JPMC | 4.77 | 1,341 | 26/12 |
| 48 | 5976 | ネツレン | 4.77 | 1,406 | 26/03 |
| 49 | 6809 | TOA | 4.77 | 1,783 | 26/03 |
| 50 | 4743 | アイ・ティ・フロンティア | 4.76 | 1,682 | 26/03 |
※利回りは特別配当などを含む年間配当で算出。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除外されています。
利回りの高さは魅力的ですが、投資をする際は以下の点に気をつけることが大切です。
「割安に放置されている理由」をしっかりと分析し、納得した上で投資判断を行っていきたいですね。