【2026年・保存版】半導体関連の「低位株」厳選20銘柄!“実需”と“連想”を使い分けて勝つ完全攻略リスト
おっさん事業主
小さく始めた事業の記録
皆様、こんにちは。 いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は【スタンダード市場】に上場している銘柄の中から、「少額投資が可能」「業績好調」「株価が割安」という3拍子揃った優良企業34社をピックアップしてご紹介します!
スタンダード市場には、知名度は高くないものの、特定の分野で高いシェアを持つ「知る人ぞ知るお宝銘柄」がたくさん眠っています。ぜひ、銘柄選びの参考にしてみてください。
今回も、以下の厳しい条件をクリアした銘柄だけを抽出しています。
スタンダード市場はプライム市場に比べて銘柄数が多く、10万円以下で買える銘柄もなんと697銘柄(3月6日現在)あります。その中から、業績がしっかり伸びているのに、本来の企業価値(純資産)よりもかなり安く放置されている(PBR0.8倍未満)銘柄だけを厳選しました。
リストの中で特に目を引く銘柄をいくつかご紹介します。
それでは、条件をクリアした全34銘柄を、最低投資金額が低い順に一覧表でご紹介します。(※データは2026年3月6日現在)
| コード | 銘柄名 | 最低投資金額(円) | 増収率(%) | 増益率(%) | PBR(倍) |
| 8202 | ラオックス | 14,600 | 0.8 | 1700.0 | 0.59 |
| 7795 | KYORIT | 24,500 | 4.8 | 25.8 | 0.58 |
| 6059 | ウチヤマHD | 39,400 | 1.9 | 49.2 | 0.52 |
| 7247 | ミクニ | 40,600 | 1.1 | 16.0 | 0.34 |
| 9380 | 東海運 | 44,000 | 7.4 | 21.1 | 0.68 |
| 6165 | パンチ | 51,300 | 2.5 | 15.3 | 0.66 |
| 8135 | ゼット | 54,600 | 1.2 | 2.1 | 0.72 |
| 8508 | Jトラスト | 55,800 | 4.6 | 0.6 | 0.46 |
| 2735 | ワッツ | 63,600 | 2.3 | 5.0 | 0.65 |
| 7987 | ナカバヤシ | 63,700 | 1.2 | 43.4 | 0.59 |
| 3123 | サイボー | 69,000 | 2.1 | 9.5 | 0.45 |
| 1420 | サンヨーH | 71,000 | 34.0 | 54.2 | 0.56 |
| 8285 | 三谷産業 | 71,400 | 12.5 | 50.6 | 0.76 |
| 2916 | 仙波糖化 | 74,600 | 5.3 | 0.5 | 0.68 |
| 7561 | ハークスレイ | 75,300 | 12.9 | 20.1 | 0.55 |
| 2877 | 日東ベスト | 75,700 | 3.8 | 37.3 | 0.56 |
| 5367 | ニッカトー | 77,700 | 0.6 | 40.1 | 0.67 |
| 7416 | はるやまHD | 78,600 | 3.8 | 3.7 | 0.58 |
| 6748 | 星和電 | 80,200 | 2.4 | 13.2 | 0.54 |
| 4234 | サンエー化研 | 81,400 | 4.0 | 923.0 | 0.36 |
| 6743 | 大同信 | 82,700 | 11.3 | 50.6 | 0.50 |
| 8904 | アバンティア | 84,700 | 3.9 | 39.6 | 0.44 |
| 7514 | ヒマラヤ | 84,800 | 2.6 | 30.9 | 0.65 |
| 8841 | テーオーシー | 88,100 | 14.1 | 30.3 | 0.75 |
| 3951 | 朝日印刷 | 89,100 | 2.4 | 4.4 | 0.54 |
| 9059 | カンダ | 89,500 | 0.6 | 4.3 | 0.69 |
| 9872 | 北恵 | 89,800 | 0.5 | 0.4 | 0.59 |
| 6858 | 小野測器 | 90,000 | 10.1 | 76.7 | 0.58 |
| 7619 | 田中商事 | 90,400 | 5.5 | 43.2 | 0.48 |
| 7871 | フクビ | 91,600 | 3.7 | 18.5 | 0.47 |
| 8772 | アサックス | 91,800 | 8.6 | 3.8 | 0.59 |
| 5906 | エムケー精工 | 97,500 | 2.6 | 13.7 | 0.72 |
| 6488 | ヨシタケ | 97,700 | 7.0 | 9.7 | 0.70 |
| 7435 | ナ・デックス | 99,400 | 3.0 | 79.0 | 0.42 |
いかがでしたでしょうか。 プライム市場に比べて目立たないスタンダード市場ですが、だからこそ「業績が伸びているのに、まだ多くの投資家に気づかれていない」お宝銘柄に出会える確率が高いとも言えます。
今回ご紹介したように、1万円台から買える銘柄もあるので、少額からでも分散投資が可能です。ぜひ前回の「プライム編」と合わせて、ご自身の投資戦略にぴったりの銘柄を探してみてくださいね! (※株式投資には必ずリスクが伴います。最終的な投資判断は、ご自身で企業の事業内容等をしっかり確認した上で行ってください。)