FBA倉庫で火災発生:QCB5で起きた「販売停止」と補償の現実
おっさん事業主
小さく始めた事業の記録
Amazonでの販売を始めると必ず悩むのが「FBA使う?それとも外部倉庫?」という物流問題。
今回は、FBAに代わる3つの代表的な外部倉庫サービス
を比較し、
「年商ごとのおすすめパターン」「商材ごとの向き不向き」「違いが明確に出る5つの比較軸」で解説します。
年商 | おすすめ | 理由 | 向いていないサービス | 理由 |
---|---|---|---|---|
年商100万円以下 | FBA | 初期費用ゼロ・出荷1件から使える | NEXT ENGINE系 | 月額費用が割高 |
年商300万円前後 | ウルロジ | 単価安く、少量〜中量出荷に最適 | NEXT ENGINE系 | 費用対効果がまだ薄い |
年商500〜800万円 | ロジモプロ | 出荷安定+柔軟なカスタマイズ可能 | FBA | 手数料率が利益を圧迫し始める |
年商1,000万円〜 | NEXT ENGINE+倉庫 | 多モール連携・在庫一元管理が活きる | FBA | プライム特化では物足りない |
年商5,000万円〜 | NEXT ENGINE+倉庫 | 高効率化で人件費削減効果が大 | ウルロジ | 業務量に対し限界がある |
商材 | 向いているサービス | 理由 | 向いていないサービス | 理由 |
---|---|---|---|---|
単価2,000円以下の小物雑貨 | FBA or ウルロジ | 出荷手数料が定額で分かりやすい | ロジモプロ | 梱包費が割高になりがち |
ブランドアパレル(販促物同梱したい) | ロジモプロ | 同梱・タグ付けなど柔軟対応 | FBA | 梱包指定不可・同梱NG |
自社ブランド商品(EC全体で展開) | NEXT ENGINE+倉庫 | 複数販路に同時対応可能 | FBA | モール単体しか対応不可 |
冷蔵・冷凍品 | ウルロジ(温度帯倉庫あり) | 一部温度帯対応 | FBA・NEXT ENGINE | 温度管理非対応が多い |
高級・壊れやすい商品 | ロジモプロ | 緩衝対応・検品が手厚い | ウルロジ | 梱包仕様に限界あり |
サービス | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
FBA | 0円 | 0円(保管料等は変動) |
ウルロジ | 0〜5万円 | 0円(従量課金) |
ロジモプロ | 要見積もり(多くは無料) | 0円〜(従量課金) |
NEXT ENGINE連携倉庫 | 倉庫:数万円〜 | NEXT ENGINE 月額10,000円〜 |
→ 低コストで始めたいならFBA or ウルロジがおすすめ。
サービス | 当日出荷対応 | 締切時間 |
---|---|---|
FBA | ◯ | Amazonが自動処理 |
ウルロジ | ◯(14時締切) | 倉庫による |
ロジモプロ | ◯(13〜15時) | 高確率で当日対応 |
NEXT ENGINE+倉庫 | △(14時〜16時) | 倉庫依存・ややラグあり |
→ スピード重視ならFBAが最速、ウルロジも優秀。
サービス | 対応モール | 在庫一元化 |
---|---|---|
FBA | Amazon専用 | 不可 |
ウルロジ | 一部モール対応 | △ |
ロジモプロ | カスタマイズで対応可能 | △〜◯ |
NEXT ENGINE+倉庫 | 楽天・Yahoo・Qoo10・Shopifyなど | ◎ 完全一元管理 |
→ 多モール戦略にはNEXT ENGINE+倉庫が圧倒的に有利。
サービス | ラベル必須 | ラベル貼付代行 |
---|---|---|
FBA | 必須 | 有料代行あり |
ウルロジ | 不要(SKU登録でOK) | 一部代行あり |
ロジモプロ | 商品コード登録で管理可 | ラベル対応可能 |
NEXT ENGINE+倉庫 | 基本不要 | 倉庫により対応可 |
→ SKU管理に慣れていれば、外部倉庫のほうが手間なし。
サービス | 購入者対応 | 返品処理 |
---|---|---|
FBA | Amazon対応 | Amazonが処理 |
ウルロジ | 自社対応 | 倉庫で返送受取可 |
ロジモプロ | 自社対応 or 委託可 | 返送→再販も可 |
NEXT ENGINE+倉庫 | 自社対応 | 多販路対応可能(返品フロー多様) |
→ 手離れを求めるならFBA、カスタマイズしたいならロジモプロ。
→ FBAまたはウルロジ
→ NEXT ENGINE連携倉庫一択
→ ロジモプロ
→ FBA or ウルロジで試すのが現実的
→ NEXT ENGINE連携を見据えて早期導入もアリ
カテゴリ | 項目 | 内容(記入例) |
---|---|---|
共通 | 月間出荷件数 | 例:300件/月 |
共通 | 月間在庫保管点数 | 例:500点(SKU数・数量) |
共通 | 商品1点あたりのサイズ・重量 | 例:60サイズ・300g |
共通 | 返品件数/月 | 例:5件 |
共通 | 納品頻度 | 例:月1回・自社発送 or メーカー直納 |
共通 | 商品価格(平均) | 例:3,000円 |
共通 | 商材カテゴリ | 例:アパレル・雑貨・食品など |
項目 | 内容(記入例) |
---|---|
FBA配送手数料 | 例:400円/件(軽量・標準サイズ) |
FBA保管手数料 | 例:月50円/点(標準サイズ) |
ラベル貼付代行費 | 例:20円/件(希望する場合) |
納品送料(FBA倉庫まで) | 例:10,000円/月(自社→FBA) |
返品手数料 | 例:商品価格の20% |
項目 | 内容(記入例) |
---|---|
初期費用 | 例:10,000円(キャンペーンで無料) |
出荷手数料 | 例:350円/件(梱包・出荷含む) |
保管料 | 例:10円/点/日(1ヶ月=約300円/点) |
入荷検品料 | 例:10円/点 |
納品送料 | 例:直接納品=0円、自社納品=5,000円/月 |
ラベル貼付 | 例:不要 or 10円/件 |
項目 | 内容(記入例) |
---|---|
初期費用 | 例:0円〜(個別見積) |
出荷手数料 | 例:400円/件(丁寧梱包・同梱可) |
保管料 | 例:月300円/SKU |
同梱費・梱包カスタム費 | 例:10〜50円/件 |
納品費用 | 例:月1万円 |
返品再販費用 | 例:100円/件(再検品・再封入) |
項目 | 内容(記入例) |
---|---|
NEXT ENGINE 月額費 | 例:10,000円〜 |
倉庫出荷手数料 | 例:350〜500円/件(倉庫ごとに変動) |
倉庫保管料 | 例:月300円/SKU(1点あたり) |
多モール対応費用 | 例:無料(NE標準機能) |
CSV・API連携費用 | 例:初期0円〜、一部有料 |
返品処理費用 | 例:200円/件 |