【裏・保存版】国策「レアアース」連想・仕手・低位株リスト(全30銘柄)!短期資金が狙う“本命”はここだ
前回ご紹介した「レアアース関連・王道35銘柄」は、機関投資家やNISA勢も注目する盤石な企業群でした。 しかし、我々個人トレーダーが本当に狙いたいのは、国策の風が吹いた瞬間に値幅が飛ぶ「連想銘柄」や「低位仕手株」ではないでしょうか。
レアアース採掘には「掘る(ボーリング)」「溶かす(薬品)」「運ぶ(海運)」「代用品(代替技術)」といった周辺産業が必ず動きます。 今回は、王道リストには入っていないものの、短期資金が向かいやすい「裏・レアアース関連」30銘柄をピックアップしました。 ボラティリティ(価格変動)が非常に激しいため、腕に覚えのある方向けのリストです。
【超短期】低位・資源仕手系(マネーゲーム枠)
何か資源関連のニュースが出ると、理屈抜きで資金が集まる「お祭り会場」です。株価3ケタ以下の低位株が多く、個人投資家の主戦場となります。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯 | 連想・材料 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 東S | 1,000円台 | 【資源仕手】 石炭が主だが、資源関連のニュースで連想買いが入りやすい代表格。仕手性が強く、短期急騰の常連。 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東S | 800円台 | 【土壌汚染】 リサイクル・環境関連。廃棄物からの資源回収連想で動くことがある。 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 東P | 100円台 | 【超低位】 石炭・コークス。株価100円台の超低位株として、資源高局面で短期資金の受け皿になりやすい。 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 東P | 900円台 | 【資源循環】 金属スクラップ・リサイクル。「都市鉱山」テーマで循環物色されやすい。 |
| 5721 | エス・サイエンス | 東S | 30円台 | 【ニッケル】 30円台の超ボロ株。ニッケル事業を手掛けており、レアメタル相場が動くと突発的に動意付く。 |
チタン・タングステン・研磨(親戚資源)
レアアースと同じく戦略物資である「チタン」や「タングステン」、また加工に必要な「研磨剤」の企業群です。関連性が深く、連れ高しやすいセクターです。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯 | 連想・材料 |
| 4092 | 日本化学工業 | 東S | 2,000円台 | 【バリウム】 リチウムイオン電池材料など。無機化学品メーカーとして、電池・素材関連で連れ高する傾向。 |
| 5381 | Mipox | 東S | 500円台 | 【研磨】 液体研磨剤。半導体やハードディスク製造の研磨工程でレアアース(セリウム等)を使用・関連するため反応しやすい。 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東P | 3,000円台 | 【研磨材】 シリコンウエハー研磨材の世界首位級。ここもセリウム需要とリンクする銘柄。 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東P | 2,000円台 | 【チタン】 ボーイング向けなど航空機需要が主だが、レアメタルの一角としてレアアースと同時に動く癖がある。 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東P | 1,000円台 | 【チタン】 大阪チタと双璧。スポンジチタン世界大手。資源ナショナリズムの波に乗る。 |
| 6998 | 日本タングステン | 東S | 3,000円台 | 【タングステン】 レアアース同様に中国依存度が高いタングステンの加工メーカー。防衛・戦略物資の連想も強い。 |
地質調査・ボーリング・薬品(裏方技術)
南鳥島沖などのプロジェクトが進めば、必ず必要になる「掘る技術」と「精製する薬品」の企業です。実需に近い連想が働きます。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯 | 連想・材料 |
| 4043 | トクヤマ | 東P | 2,000円台 | 【化学】 苛性ソーダ大手。多結晶シリコンなども手掛け、素材関連としての連動性が高い。 |
| 4673 | 川崎地質 | 東S | 3,000円台 | 【調査】 道路・海洋調査に強み。海洋開発のニュースが出ると小型株ゆえに飛びやすい。 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 東P | 4,000円台 | 【パイプ】 鉄管大手。深海から泥を吸い上げるための「ライザー管」などのインフラ需要連想。 |
| 6297 | 鉱研工業 | 東S | 500円台 | 【ボーリング】 地下資源掘削機のトップメーカー。メタンハイドレートやレアアース泥の「掘削」本命連想。 |
| 6370 | 栗田工業 | 東P | 5,000円台 | 【水処理】 採掘した泥の処理や、環境負荷を抑える排水処理技術で出番がある可能性。 |
| 8158 | ソーダニッカ | 東P | 1,000円台 | 【苛性ソーダ】 化学品専門商社。レアアースの分離・精製工程で大量に使用される「苛性ソーダ」の取扱高が大きい。 |
| 9755 | 応用地質 | 東P | 2,000円台 | 【調査】 地質調査の最大手。洋上風力や海底資源探査の需要増で思惑が働く。 |
【省レアアース】モーター・磁石(脱・使用技術)
「レアアースを使わない(または減らす)」技術を持つ企業です。レアアース価格が高騰した際のリスクヘッジとして買われます。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯 | 連想・材料 |
| 4100 | 戸田工業 | 東S | 1,000円台 | 【磁石材料】 酸化鉄。フェライト磁石材料で世界首位級。モーターの「脱ネオジム(脱レアアース)」関連の常連。 |
| 5805 | SWCC | 東P | 5,000円台 | 【電線】 旧昭和電線。超電導技術などで、送電効率化=省資源の文脈で買われる。 |
| 6504 | 富士電機 | 東P | 9,000円台 | 【重電】 パワー半導体に加え、地熱発電やモーター技術で省資源化を推進。 |
| 6508 | 明電舎 | 東P | 3,000円台 | 【重電】 EV向けモーターで、レアアースを使わない「フェライト磁石」を用いたタイプを開発。 |
| 6982 | リード | 東S | 600円台 | 【自動車部品】 過去にレアアース相場で急騰した実績あり。アニマルスピリッツを刺激する銘柄。 |
【輸送・物流】海運・特殊輸送(運ぶ技術)
南鳥島は遠隔地です。採掘した資源を本土へ運ぶための特殊な船や物流の思惑です。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯 | 連想・材料 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 東P | 5,000円台 | 【ばら積み】 鉄鉱石や石炭などの資源輸送に特化。日本製鉄系で、鉱石輸送のノウハウが豊富。 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 東P | 5,000円台 | 【物流】 重量物輸送やプラント輸送に実績。採掘設備の輸送などで連想される。 |
| 9308 | 乾汽船 | 東S | 1,000円台 | 【外航海運】 小型ながら外航海運に強く、倉庫・不動産も。バルチック指数連動に加え、資源輸送の思惑で動く。 |
トレーダーの視点:チャート読みの「極意」
この30銘柄は、ニュースが出た瞬間に「イナゴタワー(急騰してすぐ急落)」を作りやすい銘柄が多いです。
- 1514 住石HD や 6297 鉱研工業 は、出来高が急増した初動に乗るのが鉄則です。高値掴みは塩漬けの元です。
- 8158 ソーダニッカ のような「精製に必要な薬品」という渋い連想は、玄人好みの資金が入るため、比較的息が長いトレンドを作ることがあります。
「表の35銘柄」で手堅く構えつつ、こちらの「裏の30銘柄」で短期の値幅を狙う。これがトレーダーの戦い方です。
- 本記事の内容は、公開時点の情報を基にした投稿者個人の主観による「予想」や「考察」であり、将来の事実や結果を保証するものではありません。
- 記事内で紹介している銘柄、株価、発売時期、仕様などは推測を含みます。
- 投資や購入に関する最終的な決定は、必ずご自身で最新の企業IRや公式情報をご確認の上、自己責任で行ってください。
- ※本記事で紹介している証券会社はPRを含みます
本記事の執筆にあたり、以下の情報を参照しています。
- 各社IR情報・四季報: 事業内容、主要製品、過去の株価変動要因
- Kabutan / Yahoo!ファイナンス: 2026年2月10日時点の株価および市場区分
※株価帯は執筆時点(2026年2月10日)の概算であり、株式分割や市場変動により大きく異なる場合があります。



