【超・保存版】国策レアアース「無理やり連想」&低位株リスト(全30銘柄)!最後に動く“大穴”はここだ
これまで「王道35銘柄」「裏・連想30銘柄」と紹介してきましたが、今回はそのどちらからも外れる「超・変化球」な連想銘柄をリストアップしました。
ここは機関投資家が見向きもしない数百円台(一部1,000円前後)の低位株・ボロ株・万年割安株が中心です。
「風が吹けば桶屋が儲かる」的な、かなり無理やりな連想(こじつけ)で動く可能性がある、「超・投機的」な30銘柄です。
資金が循環しきって、「買うものがなくなった時」に最後に動く銘柄群として、監視リストの隅に入れておいてください。
【泥・汚泥処理】「海泥を吸うならここも?」連想
南鳥島沖のレアアースは「泥」です。泥、スラリー、汚泥処理に関連する機械やポンプメーカーへの強引な連想です。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯(目安) | 無理やり連想・材料 |
| 5189 | 櫻護謨 | 東S | 2,000円 | 【消防ホース】 消防用ホース大手。深海から泥を吸う「管・ホース」の特需連想。 |
| 6005 | 三浦工業 | 東P | 2,000円 | 【ボイラ・水処理】 船用ボイラやバラスト水処理装置。海洋環境保護の観点で買われる可能性。 |
| 6246 | テクノスマート | 東S | 1,000円 | 【乾燥機】 フィルム等の乾燥装置。引き上げた泥を「乾燥」させる工程での連想。 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 東P | 1,000円 | 【下水汚泥】 下水汚泥処理のトップ。「泥の処理なら任せろ」という連想。 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 東P | 1,000円 | 【水中ポンプ】 工事現場などの水中ポンプ大手。深海から泥水を吸い上げる連想。 |
【副産物・不純物】「実は混ざってる?」連想
鉱石や肥料原料には微量のレアアースが含まれることがあります。「不純物として持ってるんじゃないか?」という思惑です。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯(目安) | 無理やり連想・材料 |
| 4023 | クレハ | 東P | 2,000円 | 【機能樹脂】 シェールガス採掘時の部材で実績。特殊な採掘現場への素材供給連想。 |
| 4025 | 多木化学 | 東S | 4,000円 | 【肥料】 リン鉱石を扱う。リン鉱石にはレアアースが含まれることが多く、抽出技術の思惑。 |
| 4028 | 石原産業 | 東P | 1,000円 | 【酸化チタン】 酸化チタン大手。チタン鉱石の精製過程でレアメタルが発生する連想。ボラが高い。 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東P | 500円 | 【ガラス】 業績不振の低位株代表。ガラス研磨にレアアース(セリウム)を使うため、市況連動の思惑。 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 東P | 1,000円 | 【耐火煉瓦】 製鉄所の炉に使う煉瓦。レアアース精製炉の建設需要連想。 |
【焼結・粉末】「磁石を作る技術」連想
レアアースの最終用途である「磁石」を作るには、金属を粉にして焼き固める(焼結)技術が必要です。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯(目安) | 無理やり連想・材料 |
| 5363 | TYK | 東P | 400円 | 【耐火物】 400円台の低位株。特殊セラミックス技術から、耐熱・耐摩耗部材への連想。 |
| 5609 | 日本鋳造 | 東S | 1,000円 | 【鋳物】 JFE系。半導体製造装置向けの低熱膨張合金など。特殊合金需要の連想。 |
| 5994 | ファインシンター | 東S | 1,000円 | 【粉末冶金】 トヨタ系。金属粉末をプレス成型して焼結する技術。モーター部品の連想。 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 東P | 700円 | 【精密ボール】 セラミック球や精密加工。レアアースを粉砕する「ボールミル」等の連想。 |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | 東S | 1,000円 | 【HDD】 ハードディスクには強力な希土類磁石が使われる。「磁石需要増」の風が吹けば桶屋的に。 |
【海洋土木・港湾】「基地を作る」連想
南鳥島は絶海の孤島です。開発拠点となる港湾整備や、埋め立てに関連するマリコン(海洋土木)の小型株です。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯(目安) | 無理やり連想・材料 |
| 1813 | 不動テトラ | 東P | 2,000円 | 【消波ブロック】 テトラポッド。洋上プラットフォームの護岸工事や海底地盤改良の連想。 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東P | 3,000円 | 【鉄道・土木】 線路工事主体だが、インフラ整備全般への連想買いが入ることがある。 |
| 1888 | 若築建設 | 東P | 3,000円 | 【北九州地盤】 海洋土木・浚渫(しゅんせつ:泥をさらうこと)が得意。まさに泥さらい銘柄。 |
| 1892 | 徳倉建設 | 名P | 3,000円 | 【名古屋地盤】 海洋土木に強い。中京圏のリニア関連でもあるが、海洋開発でも連想。 |
| 5282 | ジオスター | 東S | 300円 | 【トンネル】 地下トンネル用部材(セグメント)。海底トンネルや地下資源開発の連想。300円台の低位。 |
【超低位・ボロ株】「とにかく安い資源株」連想
株価が安すぎて、資源関連のニュースが出るとイナゴが集まりやすい銘柄です。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯(目安) | 無理やり連想・材料 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 東P | 3,000円 | 【石炭】 かつての石炭株だが、現在は投資会社化。資源相場で動く習性が抜けていない。 |
| 5017 | 富士石油 | 東P | 300円 | 【石油】 300円台の低位エネルギー株。資源高=エネルギー株高の単純連想で買われる。 |
| 5659 | 日本精線 | 東P | 1,000円 | 【ステンレス線】 ステンレス鋼線。ニッケル価格(レアメタル)に連動しやすい。 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東P | 1,000円 | 【アルミ再生】 アルミのリサイクル。非鉄金属セクターの循環物色で出番が来る。 |
| 5852 | アーレスティ | 東P | 600円 | 【ダイカスト】 アルミダイカスト。600円台の低位自動車部品株として、軽量化・素材関連で動く。 |
【その他】「名前や雰囲気がそれっぽい」連想
最後は雰囲気です。理屈ではありません。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価帯(目安) | 無理やり連想・材料 |
| 1966 | 高田工業所 | 東S | 1,000円 | 【プラント】 プラント配管工事。採掘プラントの配管需要連想。 |
| 3441 | 山王 | 東S | 900円 | 【メッキ】 電子部品の金メッキなど。貴金属・レアメタル関連のニュースで反応する癖がある。 |
| 6042 | ニッキ | 東S | 3,000円 | 【自動車部品】 旧日本気化器。燃料供給システム。「ニッキ→ニッケル→レアメタル」という謎連想で動くことが稀にある。 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 東P | 4,000円 | 【タンク】 LNGタンクなど。採掘した泥や資源を貯める「タンク」需要。 |
| 9308 | 乾汽船 | 東S | 1,000円 | 【海運】 倉庫と海運。小型の海運株として、資源輸送の思惑で値が飛びやすい。 |
注意点
これらの銘柄は、レアアース開発と直接契約があるわけではなく、あくまで「市場の連想ゲーム」で動く可能性があるものです。 業績寄与は未知数(ほぼ無い)ですが、「国策に売りなし」の相場格言の下、短期的なマネーゲームの対象になりやすいのが特徴です。
「お祭り」が始まった瞬間に飛び乗り、祭りが終わる前に逃げる。そのための「種目リスト」としてご利用ください。
- 本記事の内容は、公開時点の情報を基にした投稿者個人の主観による「予想」や「考察」であり、将来の事実や結果を保証するものではありません。
- 記事内で紹介している銘柄、株価、発売時期、仕様などは推測を含みます。
- 投資や購入に関する最終的な決定は、必ずご自身で最新の企業IRや公式情報をご確認の上、自己責任で行ってください。
- ※本記事で紹介している証券会社はPRを含みます
本記事の執筆にあたり、以下の情報を参照しています。
- 各社IR情報・四季報: 事業内容、主要製品、過去の株価変動要因
- Kabutan / Yahoo!ファイナンス: 2026年2月10日時点の株価および市場区分
※株価帯は執筆時点(2026年2月10日)の概算であり、株式分割や市場変動により大きく異なる場合があります。



